Comparativa sistémica UE vs. China
Modelo de las 5 hélices (Estado – Empresas – Universidades – Finanzas – Sociedad)
1️⃣ Estado (dirección estratégica)
| Dimensión | Unión Europea | China |
|---|---|---|
| Rol del Estado | Árbitro normativo y coordinador débil | Director estratégico central |
| Horizonte temporal | Corto–medio (ciclos políticos, consensos) | Largo plazo (5, 10, 20 años) |
| Capacidad de decisión | Fragmentada, veto múltiple | Centralizada, jerarquía clara |
| Política industrial | Reactiva, defensiva | Proactiva, ofensiva |
| Tolerancia al error | Muy baja (coste político) | Alta (aprendizaje sistémico) |
📌 RMS
-
UE: Sistema diseñado para estabilidad, no para competencia
-
China: Sistema diseñado para adaptación estratégica
2️⃣ Empresas (ejecución productiva)
| Dimensión | Unión Europea | China |
|---|---|---|
| Estructura empresarial | Pymes fuertes, grandes fragmentadas | Grandes conglomerados (SOEs + privados) |
| Relación con el Estado | Distancia, regulación | Integración funcional |
| Escala | Limitada por mercado y capital | Masiva y coordinada |
| Exposición a shocks | Alta (energía, comercio, tipos) | Amortiguada por el Estado |
| Lógica dominante | Rentabilidad individual | Objetivo sistémico + rentabilidad |
📌 RMS
-
UE: Empresa aislada = unidad vulnerable
-
China: Empresa = nodo de un sistema nacional
3️⃣ Universidades y conocimiento
| Dimensión | Unión Europea | China |
|---|---|---|
| Incentivos | Publicaciones, rankings | Aplicación, transferencia |
| Relación con empresas | Débil, episódica | Orgánica, estructural |
| Relación con el Estado | Autonomía formal | Integración estratégica |
| Ritmo de adaptación | Lento | Rápido |
| Función sistémica | Producción de conocimiento | Producción de capacidad |
📌 RMS
-
UE: Conocimiento desacoplado del sistema productivo
-
China: Conocimiento como input estratégico
4️⃣ Finanzas (capital y tiempo)
| Dimensión | Unión Europea | China |
|---|---|---|
| Función del sistema financiero | Asignación eficiente de capital | Instrumento de política económica |
| Relación con el Estado | Independiente / fragmentada | Subordinada |
| Tolerancia a pérdidas | Muy baja | Alta (absorción sistémica) |
| Horizonte financiero | Corto–medio plazo | Largo plazo |
| Capacidad anticíclica | Limitada, tardía | Alta, directa |
📌 RMS
-
UE: Finanzas compran tiempo… hasta que se agota
-
China: Finanzas fabrican tiempo estratégico
5️⃣ Sociedad (legitimidad y cohesión)
| Dimensión | Unión Europea | China |
|---|---|---|
| Contrato social | Bienestar + derechos | Prosperidad + estabilidad |
| Tolerancia al sacrificio | Baja y fragmentada | Alta si hay progreso |
| Narrativa colectiva | Débil, plural | Fuerte, central |
| Relación con el Estado | Expectativa de protección | Expectativa de dirección |
| Gestión del conflicto | Externalizado (mercado, deuda) | Internalizado (control, empleo) |
📌 RMS
-
UE: Legitimidad depende del bienestar material continuo
-
China: Legitimidad depende del avance percibido
🔴 Diagnóstico comparado RMS (síntesis)
| Dimensión RMS | Unión Europea | China |
|---|---|---|
| Riesgo | Externalizado y financiero | Internalizado y productivo |
| Moneda / tiempo | Compra de tiempo vía deuda | Construcción de tiempo vía planificación |
| Sistema | Estable pero rígido | Flexible pero autoritario |
⚠️ Conclusión estratégica
Europa no pierde frente a China por menos talento, menos empresas o menos capital.
Pierde por desalineación sistémica entre sus hélices.
China no es eficiente : es coherente.
Europa no es débil: es incoherente.
👉 Implicación directa para Europa (sin copiar a China)
Europa no debe:
-
centralizar políticamente,
-
ni autorizar autoritarismo económico.
Pero sí debe:
-
Sincronizar las 5 hélices.
-
Aceptar planificación indicativa.
-
Construir capital paciente europeo.
-
Convertir universidades en infraestructura productiva.
-
Tratar a la empresa como activo estratégico.
Comparativa UE – EE. UU. – China en el modelo de las 5 hélices
1. Estado / Gobernanza estratégica
| UE | EE. UU. | China | |
|---|---|---|---|
| Forma de poder | Regulatorio-normativo | Ejecutivo-federal | Partido-Estado |
| Toma de decisiones | Fragmentada, consenso lento | Rápida cuando hay coalición | Centralizada, jerárquica |
| Horizonte | Corto-medio (ciclos políticos múltiples) | Medio (ciclo presidencial) | Largo (planes 5-10-20 años) |
| Política industrial | Reactiva, aún incompleta | Activa y coercitiva | Estratégica y permanente |
| Límite principal | Vetos y falta de Tesoro común | Polarización institucional | Rigidez política |
2. Empresas / Base productiva
| UE | EE. UU. | China | |
|---|---|---|---|
| Estructura | Pymes fuertes, grandes fragmentadas | Grandes corporaciones y plataformas | Conglomerados + redes proveedoras |
| Escala | Limitada por capital y mercado | Escala continental y global | Escala masiva coordinada |
| Relación con el Estado | Distancia regulatoria | Contractual y estratégica | Integración funcional |
| Ventaja típica | Calidad, nichos, ingeniería | Software, defensa, plataformas | Manufactura, velocidad, costes |
| Riesgo | Desindustrialización | Concentración excesiva | Sobrecapacidad |
3. Universidades / Conocimiento
| UE | EE. UU. | China | |
|---|---|---|---|
| Calidad científica | Alta | Muy alta | Creciente |
| Transferencia a empresa | Débil e irregular | Muy fuerte | Dirigida y masiva |
| Incentivos | Publicación y regulación | Innovación + capital | Aplicación estratégica |
| Ecosistemas | Fragmentados | Clústeres integrados | Misiones nacionales |
| Riesgo | “Valle de la muerte” | Captura por monopolios | Control político |
4. Finanzas / Moneda / Tiempo (RMS-M)
| UE | EE. UU. | China | |
|---|---|---|---|
| Rol financiero | Estabilidad y banca | Mercado global y dólar | Crédito como instrumento |
| Capacidad anticrisis | Limitada y negociada | Muy alta (federal) | Muy alta (administrativa) |
| “Compra de tiempo” | BCE sin Tesoro | Dólar como moneda global | Planificación + crédito |
| Coste del capital | Alto y fragmentado | Bajo para “winners” | Bajo si está alineado |
| Riesgo clave | Fragmentación financiera | Burbuja y desigualdad | Deuda oculta |
5. Sociedad / Legitimidad
| UE | EE. UU. | China | |
|---|---|---|---|
| Contrato social | Bienestar y derechos | Oportunidad y consumo | Prosperidad y estabilidad |
| Cohesión | Media-baja | Muy polarizada | Alta (dirigida) |
| Tolerancia al ajuste | Baja sin compensación | Volátil | Alta si hay crecimiento |
| Narrativa | Débil y plural | Fuerte pero dividida | Unificada desde arriba |
| Riesgo | Populismo fragmentador | Ciclos extremos | Crisis de legitimidad |
Lectura RMS en una línea
UE: sistema diseñado para estabilidad en paz → sufre en competencia sistémica.
EE. UU.: sistema con capacidad ejecutiva y monetaria → externaliza riesgo.
China: sistema de coordinación productiva → internaliza riesgo y gana escala.
No hay comentarios:
Publicar un comentario